新幹線はスーパー早割がお得!博多⇔新大阪の時刻表と所要時間
「博多⇔新大阪間で新幹線を予約するなら、こだまの早割が6800円からで安い!」というのを見たので、なぜそんなに安いのか疑問をとくべく調査したら、移動時間に5時間前後かかるらしくてそっと画面を閉じました、たらこです。こんにちは。
さくらやのぞみでは所要時間は2時間半ぐらいなのに、結構違いますね。その分価格も破格に安かったですけど、通常価格15000円ぐらいのさくらやのぞみでも、スーパー早特切符でとると1万ちょっとで指定席を予約できるから、本数少ないアンド所要時間が鬼すぎるこだまで頑張るまでもないかなって思いました。
スーパー早特間に合ったのでさくらとのぞみにしましたが、それでも飛行機より断然安いので良いですね!大阪がすごく近く感じました。
ここで予約できます。早特は20日前ぐらいに予約しないといけないので、予定まで1ヵ月切ったらさっそく予約するのが良さそうですね。
新幹線で怖い乗り過ごし問題も、
・さくらは新大阪終点
・のぞみは博多終点
この2つの条件で余裕で勝てる。起きたら遠くまで来ちゃってるみたいな事にならないので、安心して寝れますね。
こだまも若干条件満たしてはいましたが時間がアレなので、行きはさくら、帰りはのぞみにしました。便利!
ホテルセットが良いなら、エキテンやJTBなどのサイトでもかなり安く予約できますよ。
ちなみに新幹線の時刻表は以下の通り。
博多発→新大阪方面 新幹線の時刻表と所要時間
時刻 | 所要時間 | 名前 | 行先 |
---|---|---|---|
06:10→08:38 | 2時間28分 | のぞみ2号 | 東京 |
06:17→10:13 | 3時間56分 | ひかり442号 | 新大阪 |
06:33→09:01 | 2時間28分 | のぞみ4号 | 東京 |
06:40→11:13 | 4時間33分 | こだま730号 | 新大阪 |
06:59→09:53 | 2時間54分 | さくら540号 | 新大阪 |
07:10→09:38 | 2時間28分 | のぞみ6号 | 東京 |
07:33→10:01 | 2時間28分 | のぞみ8号 | 東京 |
07:50→10:18 | 2時間28分 | のぞみ10号 | 東京 |
07:53→10:28 | 2時間35分 | のぞみ152号 | 東京 |
08:10→10:38 | 2時間28分 | のぞみ12号 | 東京 |
08:20→10:48 | 2時間28分 | みずほ600号 | 新大阪 |
08:33→11:01 | 2時間28分 | のぞみ14号 | 東京 |
08:47→11:24 | 2時間37分 | さくら542号 | 新大阪 |
09:10→11:38 | 2時間28分 | のぞみ16号 | 東京 |
09:24→11:48 | 2時間24分 | みずほ602号 | 新大阪 |
09:33→12:01 | 2時間28分 | のぞみ18号 | 東京 |
09:47→12:24 | 2時間37分 | さくら544号 | 新大阪 |
10:10→12:38 | 2時間28分 | のぞみ20号 | 東京 |
10:20→12:48 | 2時間28分 | みずほ604号 | 新大阪 |
10:33→13:01 | 2時間28分 | のぞみ22号 | 東京 |
10:47→13:24 | 2時間37分 | さくら546号 | 新大阪 |
11:05→16:13 | 5時間8分 | こだま740号 | 新大阪 |
11:10→13:38 | 2時間28分 | のぞみ24号 | 東京 |
11:15→13:48 | 2時間33分 | さくら548号 | 新大阪 |
11:33→14:01 | 2時間28分 | のぞみ26号 | 東京 |
11:51→14:24 | 2時間33分 | さくら550号 | 新大阪 |
12:00→17:13 | 5時間13分 | こだま742号 | 新大阪 |
12:10→14:38 | 2時間28分 | のぞみ28号 | 東京 |
12:15→14:48 | 2時間33分 | さくら552号 | 新大阪 |
12:33→15:01 | 2時間28分 | のぞみ30号 | 東京 |
12:45→15:24 | 2時間39分 | みずほ614号 | 新大阪 |
13:00→18:13 | 5時間13分 | こだま744号 | 新大阪 |
13:10→15:38 | 2時間28分 | のぞみ32号 | 東京 |
13:15→15:48 | 2時間33分 | さくら554号 | 新大阪 |
13:33→16:01 | 2時間28分 | のぞみ34号 | 東京 |
13:53→16:28 | 2時間35分 | のぞみ176号 | 東京 |
14:00→19:13 | 5時間13分 | こだま746号 | 新大阪 |
14:10→16:38 | 2時間28分 | のぞみ36号 | 東京 |
14:15→16:48 | 2時間33分 | さくら556号 | 新大阪 |
14:33→17:01 | 2時間28分 | のぞみ38号 | 東京 |
14:50→17:18 | 2時間28分 | のぞみ40号 | 東京 |
15:00→20:14 | 5時間14分 | こだま748号 | 新大阪 |
15:10→17:38 | 2時間28分 | のぞみ42号 | 東京 |
15:15→17:48 | 2時間33分 | さくら558号 | 新大阪 |
15:33→18:01 | 2時間28分 | のぞみ44号 | 東京 |
15:41→18:24 | 2時間43分 | さくら560号 | 新大阪 |
15:50→18:18 | 2時間28分 | のぞみ46号 | 東京 |
16:10→18:38 | 2時間28分 | のぞみ48号 | 東京 |
16:15→18:48 | 2時間33分 | さくら562号 | 新大阪 |
16:26→21:14 | 4時間48分 | こだま752号 | 新大阪 |
16:33→19:01 | 2時間28分 | のぞみ50号 | 東京 |
16:41→19:24 | 2時間43分 | さくら564号 | 新大阪 |
16:50→19:18 | 2時間28分 | のぞみ52号 | 東京 |
17:05→22:10 | 5時間5分 | こだま754号 | 新大阪 |
17:10→19:38 | 2時間28分 | のぞみ54号 | 東京 |
17:19→19:47 | 2時間28分 | みずほ606号 | 新大阪 |
17:33→20:01 | 2時間28分 | のぞみ56号 | 東京 |
17:50→20:18 | 2時間28分 | のぞみ58号 | 東京 |
17:57→20:24 | 2時間27分 | みずほ616号 | 新大阪 |
18:00→22:38 | 4時間38分 | こだま758号 | 新大阪 |
18:10→20:38 | 2時間28分 | のぞみ60号 | 東京 |
18:15→20:48 | 2時間33分 | さくら566号 | 新大阪 |
18:33→21:01 | 2時間28分 | のぞみ62号 | 東京 |
18:42→21:25 | 2時間43分 | さくら568号 | 新大阪 |
18:59→21:20 | 2時間21分 | のぞみ64号 | 東京 |
19:18→23:18 | 4時間0分 | こだま762号 | 新大阪 |
19:25→21:47 | 2時間22分 | みずほ608号 | 新大阪 |
19:30→21:58 | 2時間28分 | のぞみ96号 | 名古屋 |
19:44→22:21 | 2時間37分 | さくら570号 | 新大阪 |
20:01→22:28 | 2時間27分 | のぞみ98号 | 名古屋 |
20:06→22:49 | 2時間43分 | さくら572号 | 新大阪 |
20:51→23:32 | 2時間41分 | ひかり444号 | 新大阪 |
21:09→23:37 | 2時間28分 | みずほ610号 | 新大阪 |
新大阪発→博多方面 新幹線の時刻表と所要時間
時刻 | 所要時間 | 名前 | 行先 |
---|---|---|---|
06:00→08:28 | 2時間28分 | みずほ601号 | 鹿児島中央 |
06:03→09:23 | 3時間20分 | ひかり441号 | 博多 |
06:25→09:02 | 2時間37分 | さくら541号 | 鹿児島中央 |
06:50→09:27 | 2時間37分 | さくら543号 | 鹿児島中央 |
06:59→11:15 | 4時間16分 | こだま731号 | 博多 |
07:12→09:40 | 2時間28分 | のぞみ95号 | 博多 |
07:15→09:52 | 2時間37分 | さくら545号 | 鹿児島中央 |
07:35→10:11 | 2時間36分 | ひかり491号 | 博多 |
07:39→12:21 | 4時間42分 | こだま733号 | 博多 |
07:53→10:17 | 2時間24分 | みずほ603号 | 鹿児島中央 |
07:59→10:27 | 2時間28分 | のぞみ97号 | 博多 |
08:04→10:37 | 2時間33分 | さくら547号 | 鹿児島中央 |
08:18→10:46 | 2時間28分 | のぞみ99号 | 博多 |
08:24→10:52 | 2時間28分 | のぞみ1号 | 博多 |
08:42→11:10 | 2時間28分 | のぞみ3号 | 博多 |
08:59→11:23 | 2時間24分 | みずほ605号 | 鹿児島中央 |
09:05→11:33 | 2時間28分 | のぞみ5号 | 博多 |
09:17→11:54 | 2時間37分 | さくら549号 | 鹿児島中央 |
09:29→11:57 | 2時間28分 | のぞみ7号 | 博多 |
09:35→14:15 | 4時間40分 | こだま737号 | 博多 |
09:39→12:07 | 2時間28分 | のぞみ9号 | 博多 |
09:48→12:24 | 2時間36分 | のぞみ155号 | 博多 |
10:05→12:33 | 2時間28分 | のぞみ11号 | 博多 |
10:08→12:41 | 2時間33分 | さくら551号 | 鹿児島中央 |
10:25→12:53 | 2時間28分 | のぞみ13号 | 博多 |
10:29→14:49 | 4時間20分 | こだま739号 | 博多 |
10:39→13:07 | 2時間28分 | のぞみ15号 | 博多 |
10:48→13:24 | 2時間36分 | のぞみ157号 | 博多 |
11:05→13:33 | 2時間28分 | のぞみ17号 | 博多 |
11:08→13:41 | 2時間33分 | さくら553号 | 鹿児島中央 |
11:29→15:38 | 4時間9分 | こだま741号 | 博多 |
11:42→14:10 | 2時間28分 | のぞみ19号 | 博多 |
11:52→14:28 | 2時間36分 | みずほ615号 | 鹿児島中央 |
12:05→14:33 | 2時間28分 | のぞみ21号 | 博多 |
12:08→14:41 | 2時間33分 | さくら555号 | 鹿児島中央 |
12:42→15:10 | 2時間28分 | のぞみ23号 | 博多 |
13:05→15:33 | 2時間28分 | のぞみ25号 | 博多 |
13:08→15:41 | 2時間33分 | さくら557号 | 鹿児島中央 |
13:42→16:10 | 2時間28分 | のぞみ27号 | 博多 |
14:05→16:33 | 2時間28分 | のぞみ29号 | 博多 |
14:08→16:41 | 2時間33分 | さくら559号 | 鹿児島中央 |
14:42→17:10 | 2時間28分 | のぞみ31号 | 博多 |
15:05→17:33 | 2時間28分 | のぞみ33号 | 博多 |
15:08→17:41 | 2時間33分 | さくら561号 | 鹿児島中央 |
15:42→18:10 | 2時間28分 | のぞみ35号 | 博多 |
15:52→18:29 | 2時間37分 | さくら563号 | 鹿児島中央 |
16:05→18:33 | 2時間28分 | のぞみ37号 | 博多 |
16:08→18:41 | 2時間33分 | さくら565号 | 鹿児島中央 |
16:29→21:14 | 4時間45分 | こだま753号 | 博多 |
16:42→19:10 | 2時間28分 | のぞみ39号 | 博多 |
16:52→19:20 | 2時間28分 | みずほ607号 | 鹿児島中央 |
17:05→19:33 | 2時間28分 | のぞみ41号 | 博多 |
17:08→19:45 | 2時間37分 | さくら567号 | 鹿児島中央 |
17:32→22:37 | 5時間5分 | こだま755号 | 博多 |
17:42→20:10 | 2時間28分 | のぞみ43号 | 博多 |
17:57→20:21 | 2時間24分 | みずほ609号 | 鹿児島中央 |
18:05→20:33 | 2時間28分 | のぞみ45号 | 博多 |
18:08→20:45 | 2時間37分 | さくら569号 | 鹿児島中央 |
18:29→23:22 | 4時間53分 | こだま757号 | 博多 |
18:42→21:10 | 2時間28分 | のぞみ47号 | 博多 |
18:52→21:25 | 2時間33分 | みずほ619号 | 鹿児島中央 |
19:05→21:33 | 2時間28分 | のぞみ49号 | 博多 |
19:08→21:45 | 2時間37分 | さくら571号 | 鹿児島中央 |
19:25→21:53 | 2時間28分 | のぞみ51号 | 博多 |
19:42→22:10 | 2時間28分 | のぞみ53号 | 博多 |
19:59→22:22 | 2時間23分 | みずほ611号 | 鹿児島中央 |
20:05→22:33 | 2時間28分 | のぞみ55号 | 博多 |
20:09→22:42 | 2時間33分 | さくら573号 | 熊本 |
20:30→23:51 | 3時間21分 | ひかり443号 | 博多 |
20:39→23:07 | 2時間28分 | のぞみ57号 | 博多 |
21:26→23:54 | 2時間28分 | のぞみ59号 | 博多 |
こだま半端ないwだけど時間がある時はこだまでゆっくり景色見ながら移動するのもいいかもしれない。
コメントをする